目次
2023 / 令和5年
2024 / 令和6年
その他
2023 / 令和5年
日付 | 内容 | 場所 |
---|
2日 | SRS | 田町グラウンド |
9日 | 合同練習(1) | 田町ラウンド |
16日 | 合同練習(2) | 田町ラウンド |
23日 | 県大会(1) | 草薙総合運動場 |
30日 | 県大会(2) | 草薙総合運動場 |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
3日 | 合同練習(3) | 田町グラウンド |
7日 | 県大会(3) | 草薙総合運動場 |
14日 | 交流試合 | エコパスタジアム |
21日 | SRS | 田町グラウンド |
28日 | 合同練習(4) | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
4日 | SRS | 田町グラウンド |
11日 | 合同練習(5) | 田町グラウンド |
18日 | SRS | 田町グラウンド |
25日 | 合同練習(6) | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
2日 | SRS | 田町グラウンド |
9日 | 合同練習(7) | 田町グラウンド |
16日 | SRS | 田町グラウンド |
23日 | 合同練習(8) | 田町グラウンド |
30日 | SRS | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
6日 | 合同練習(9) | 田町グラウンド |
12日 | 合同練習(10) | 山梨鳴沢村遠征 |
13日 | 合同練習(11) | 山梨鳴沢村遠征 |
20日 | 合同練習(12) | 甲府遠征 |
27日 | 合同練習(13) | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
3日 | 県大会(1) | 草薙総合運動場 |
10日 | 県大会(2) | 草薙総合運動場 |
17日 | 県大会(3) | 草薙総合運動場 |
24日 | SRS | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
1日 | SRS | 田町グラウンド |
8日 | 合同練習(14) | 田町グラウンド |
15日 | セブンズ | エコパスタジアム |
22日 | SRS | 田町グラウンド |
29日 | 合同練習(15) | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
5日 | SRS | 田町グラウンド |
12日 | SRS | 田町グラウンド |
19日 | SRS RSカーニバル(小学生) | 田町グラウンド エコパスタジアム |
26日 | 合同練習(16) | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
3日 | SRS | 田町グラウンド |
10日 | 合同練習(17) | 田町グラウンド |
17日 | 交流試合 | 未定 |
24日 | SRS | 田町グラウンド |
31日 | 休校 | |
2024 / 令和6年
日付 | 内容 | 場所 |
---|
7日 | 合同練習(18) | 田町グラウンド |
14日 | 交流試合 | エコパスタジアム |
21日 | SRS | 田町グラウンド |
28日 | SRS | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
4日 | 合同練習(19) | 田町グラウンド |
10日 | ロータリーカップ(小学生) | 草薙総合運動場 |
11日 | SRS | 田町グラウンド |
18日 | 合同練習(20) | 田町グラウンド |
25日 | SRS | 田町グラウンド |
日付 | 内容 | 場所 |
---|
3日 | 合同練習(21) | 田町グラウンド |
10日 | SRS | 田町グラウンド |
17日 | 合同練習(22) | 田町グラウンド |
24日 | SRS | 田町グラウンド |
31日 | 合同練習(23) | 田町グラウンド |
合同チーム: 日帰り二部練習=5/3(水祝)、10/29(日)
(計画中) 合宿1泊2日:山梨県鳴沢村=8/12(土)-17(木)間で1泊2日
日帰り甲府遠征=8/27(日)
3年生追出セレモニー=3/17(日)
SRS: 中学部開校日=4/2(日)
3年生追出練習会=3/17(日)
選抜: 4/16(土)-17(日)長崎遠征
6/25(日)東海大会:岐阜県
7/28(木)-30(日)中学生関西大会:数河
9/23(土)-9/24(日)静岡ブルーレヴズジュニユースカップ:エコパ
11/4(土)-5(日)東海大会:瑞穂
12/24(日)-26(火)中学生全国大会:東京
小学生: 11/19(日)小学生RSカーニバル:エコパ
2024/3/10(日)関西関東RS交流会:草薙
資料のダウンロード
2023年度スケジュールのエクセルデータです。ダウンロードしてご覧ください。